Структура
СТРУКТУРА
Державної регуляторної служби України
(Наказ ДРС від 16.05.2022 №95 “Про введення в дію структури ДРС та штатного розпису ДРС на 2022 рік”)
| 1. | Керівництво | ||
| 1.1. | Голова | ||
| 1.2. | Перший заступник Голови | ||
| 1.3. | Заступник Голови | ||
| 1.4. | Заступник Голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) | ||
| 2. | Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції | ||
| 2.1. | Перший відділ погодження проектів регуляторних актів органів виконавчої влади | ||
| 2.2. | Другий відділ погодження проектів регуляторних актів органів виконавчої влади | ||
| 2.3. | Відділ проведення експертизи проектів регуляторних актів органів місцевого самоврядування | ||
| 2.4. | Відділ методичного забезпечення діяльності регуляторних органів | ||
| 2.5. | Сектор аналізу ефективності провадження регуляторної політики | ||
| 2.6. | Сектор організаційно-аналітичного забезпечення | ||
| 3. | Департамент ліцензування та дозвільної системи | ||
| 3.1. | Відділ погодження проектів нормативно-правових актів у сфері ліцензування та проектів порядку проведення дозвільних процедур | ||
| 3.2. | Відділ методичного керівництва та інформаційного забезпечення діяльності органів ліцензування | ||
| 3.3. | Відділ забезпечення діяльності Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування | ||
| 3.4. | Відділ методологічного забезпечення діяльності дозвільних органів | ||
| 4. | Департамент державного нагляду (контролю) | ||
| 4.1. | Відділ нагляду (контролю) з питань здійснення державного нагляду (контролю) | ||
| 4.2. | Відділ нагляду за дотриманням законодавства у сфері ліцензування | ||
| 4.3. | Відділ контролю за додержанням законодавства дозвільними органами | ||
| 4.4. | Відділ методичного та інформаційного забезпечення діяльності органів державного нагляду (контролю) | ||
| 5. | Управління організації роботи та документообігу | ||
| 5.1. | Відділ організаційно-аналітичної роботи | ||
| 5.2. | Відділ організації документообігу та розгляду звернень громадян | ||
| 6. | Управління комунікацій та міжнародного співробітництва | ||
| 6.1. | Відділ взаємодії з інститутами громадянського суспільства та зв’язків із ЗМІ | ||
| 6.2. | Відділ міжнародного співробітництва | ||
| 7. | Управління правового забезпечення | ||
| 7.1. | Відділ претензійно-позовної роботи | ||
| 7.2. | Відділ правової роботи | ||
| 8. | Відділ управління персоналом | ||
| 9. | Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення | ||
| 9.1. | Сектор управління фінансами | ||
| 10. | Відділ з публічних закупівель, договірної роботи та матеріально-технічного забезпечення | ||
| 11. | Відділ з питань цифрового розвитку та захисту інформації | ||
| 12. | Сектор забезпечення діяльності Голови | ||
| 13. | Сектор внутрішнього аудиту | ||
| 14. | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | ||
| 15. | Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи | ||
| 16. | Головний спеціаліст з кіберзахисту | ||
| 17. | Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи | ||
| 18. | Головний спеціаліст з питань охорони праці, цивільного захисту та пожежної безпеки | ||
| 19. | Західний міжрегіональний сектор ДРС | ||
| 20. | Центральний міжрегіональний сектор ДРС | ||
| 21. | Південний міжрегіональний сектор ДРС | ||
| 22. | Східний міжрегіональний сектор ДРС | ||














